分線(xiàn)盒
連接技術(shù)
特點(diǎn)
傳感器現場(chǎng)總線(xiàn)用分線(xiàn)盒,即插即用。裝配方便快捷,不易出錯。
分線(xiàn)盒
圖片 | 型號 | 規格 | 尺寸 | 檢測距離 | 外殼材料 | 連接方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
D2C-8M12NL | 152*54*22mm | 0~0mm | 電纜 | |||
D1C-8M12NL | 152*54*22mm | 0~0mm | 電纜 | |||
D2C-8M12PL | 152*54*22mm | 0~0mm | ||||
D1C-8M12PL | 152*54*22mm | 0~0mm | 電纜 | |||
D2C-6M12NL | 125*54*22mm | 0~0mm | 電纜 | |||
D1C-6M12NL | 125*54*22mm | 0~0mm | 電纜 | |||
D2C-6M12PL | 125*54*22mm | 0~0mm | 電纜 | |||
D1C-6M12PL | 125*54*22mm | 0~0mm | 電纜 | |||
D2C-4M12NL | 98*54*22mm | 0~0mm | 電纜 | |||
D1C-4M12NL | 98*54*22mm | 0~0mm | 電纜 | |||
D2C-4M12PL | 98*54*22mm | 0~0mm | ||||
D1C-4M12PL | 98*54*22mm | 0~0mm | 電纜 | |||
D2C-12M08NL | 140*45*18mm | 0~0mm | 電纜 | |||
D1C-12M08NL | 140*45*18mm | 0~0mm | 電纜 | |||
D2C-12M08PL | 140*45*18mm | 0~0mm | 電纜 |
技術(shù)特征
產(chǎn)品分類(lèi)